2015年 | 実月齢一覧表 | ||||||||||||
日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 午前 | 11.7 | 10.2 | 11.4 | 11.5 | 12.6 | 13.1 | 15.0 | 16.8 | 17.5 | 19.4 | 19.8 | |
午後 | 11.1 | 12.7 | 11.2 | 12.3 | 12.4 | 13.7 | 14.3 | 16.2 | 18.0 | 18.7 | 20.4 | 20.8 | |
2 | 午前 | 11.1 | 12.7 | 11.2 | 12.3 | 12.4 | 13.7 | 14.3 | 16.2 | 18.0 | 18.7 | 20.4 | 20.8 |
午後 | 12.1 | 13.7 | 12.1 | 13.2 | 13.3 | 14.7 | 15.4 | 17.3 | 19.1 | 19.8 | 21.5 | 21.7 | |
3 | 午前 | 12.1 | 13.7 | 12.1 | 13.2 | 13.3 | 14.7 | 15.4 | 17.3 | 19.1 | 19.8 | 21.5 | 21.7 |
午後 | 13.2 | 14.6 | 13.0 | 14.1 | 14.2 | 15.8 | 16.6 | 18.4 | 20.2 | 20.9 | 22.4 | 22.6 | |
4 | 午前 | 13.2 | 14.6 | 13.0 | 14.1 | 14.2 | 15.8 | 16.6 | 18.4 | 20.2 | 20.9 | 22.4 | 22.6 |
午後 | 14.2 | 15.5 | 13.9 | 14.9 | 15.2 | 17.0 | 17.7 | 19.5 | 21.3 | 22.0 | 23.4 | 23.5 | |
5 | 午前 | 14.2 | 15.5 | 13.9 | 14.9 | 15.2 | 17.0 | 17.7 | 19.5 | 21.3 | 22.0 | 23.4 | 23.5 |
午後 | 15.3 | 16.4 | 14.8 | 15.8 | 16.3 | 18.1 | 18.9 | 20.6 | 22.4 | 23.1 | 24.3 | 24.4 | |
6 | 午前 | 15.3 | 16.4 | 14.8 | 15.8 | 16.3 | 18.1 | 18.9 | 20.6 | 22.4 | 23.1 | 24.3 | 24.4 |
午後 | 16.2 | 17.3 | 15.7 | 16.8 | 17.3 | 19.2 | 19.9 | 21.7 | 23.5 | 24.0 | 25.2 | 25.2 | |
7 | 午前 | 16.2 | 17.3 | 15.7 | 16.8 | 17.3 | 19.2 | 19.9 | 21.7 | 23.5 | 24.0 | 25.2 | 25.2 |
午後 | 17.2 | 18.2 | 16.6 | 17.8 | 18.4 | 20.3 | 21.0 | 22.8 | 24.6 | 25.0 | 26.0 | 26.1 | |
8 | 午前 | 17.2 | 18.2 | 16.6 | 17.8 | 18.4 | 20.3 | 21.0 | 22.8 | 24.6 | 25.0 | 26.0 | 26.1 |
午後 | 18.1 | 19.0 | 17.4 | 18.8 | 19.5 | 21.4 | 22.1 | 23.9 | 25.6 | 25.9 | 26.9 | 27.1 | |
9 | 午前 | 18.1 | 19.0 | 17.4 | 18.8 | 19.5 | 21.4 | 22.1 | 23.9 | 25.6 | 25.9 | 26.9 | 27.1 |
午後 | 18.9 | 19.9 | 18.3 | 19.9 | 20.6 | 22.5 | 23.1 | 25.0 | 26.5 | 26.8 | 27.8 | 28.1 | |
10 | 午前 | 18.9 | 19.9 | 18.3 | 19.9 | 20.6 | 22.5 | 23.1 | 25.0 | 26.5 | 26.8 | 27.8 | 28.1 |
午後 | 19.8 | 20.9 | 19.3 | 21.0 | 21.8 | 23.5 | 24.2 | 26.1 | 27.5 | 27.7 | 28.7 | 29.1 | |
11 | 午前 | 19.8 | 20.9 | 19.3 | 21.0 | 21.8 | 23.5 | 24.2 | 26.1 | 27.5 | 27.7 | 28.7 | 29.1 |
午後 | 20.7 | 21.8 | 20.3 | 22.1 | 22.8 | 24.6 | 25.3 | 27.1 | 28.4 | 28.5 | |||
12 | 午前 | 20.7 | 21.8 | 20.3 | 22.1 | 22.8 | 24.6 | 25.3 | 27.1 | 28.4 | 28.5 | ||
午後 | 21.6 | 22.9 | 21.3 | 23.2 | 23.9 | 25.7 | 26.4 | 28.1 | 29.3 | 29.4 | 0.1 | 0.6 | |
13 | 午前 | 21.6 | 22.9 | 21.3 | 23.2 | 23.9 | 25.7 | 26.4 | 28.1 | 29.3 | 29.4 | 0.1 | 0.6 |
午後 | 22.5 | 23.9 | 22.4 | 24.3 | 25.0 | 26.8 | 27.5 | 29.1 | 1.1 | 1.7 | |||
14 | 午前 | 22.5 | 23.9 | 22.4 | 24.3 | 25.0 | 26.8 | 27.5 | 29.1 | 1.1 | 1.7 | ||
午後 | 23.5 | 25.1 | 23.5 | 25.4 | 26.1 | 27.9 | 28.6 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | ||
15 | 午前 | 23.5 | 25.1 | 23.5 | 25.4 | 26.1 | 27.9 | 28.6 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | |
午後 | 24.5 | 26.3 | 24.7 | 26.5 | 27.2 | 29.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 3.9 | ||
16 | 午前 | 24.5 | 26.3 | 24.7 | 26.5 | 27.2 | 29.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 3.9 | |
午後 | 25.6 | 27.5 | 25.9 | 27.7 | 28.3 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 5.0 | ||
17 | 午前 | 25.6 | 27.5 | 25.9 | 27.7 | 28.3 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 5.0 | |
午後 | 26.7 | 28.7 | 27.0 | 28.8 | 29.5 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 3.3 | 3.6 | 5.4 | 6.0 | |
18 | 午前 | 26.7 | 28.7 | 27.0 | 28.8 | 29.5 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 3.3 | 3.6 | 5.4 | 6.0 |
午後 | 27.9 | 28.2 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 4.7 | 6.4 | 7.1 | ||||
19 | 午前 | 27.9 | 28.2 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 4.7 | 6.4 | 7.1 | |||
午後 | 29.2 | 0.3 | 29.3 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 5.1 | 5.7 | 7.5 | 8.1 | |
20 | 午前 | 29.2 | 0.3 | 29.3 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 5.1 | 5.7 | 7.5 | 8.1 |
午後 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 6.8 | 8.5 | 9.2 | |||
21 | 午前 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 6.8 | 8.5 | 9.2 | ||
午後 | 0.8 | 2.6 | 1.0 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 4.8 | 5.8 | 7.2 | 7.9 | 9.6 | 10.3 | |
22 | 午前 | 0.8 | 2.6 | 1.0 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 4.8 | 5.8 | 7.2 | 7.9 | 9.6 | 10.3 |
午後 | 2.0 | 3.8 | 2.1 | 3.9 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 8.3 | 9.0 | 10.7 | 11.4 | |
23 | 午前 | 2.0 | 3.8 | 2.1 | 3.9 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 8.3 | 9.0 | 10.7 | 11.4 |
午後 | 3.2 | 4.9 | 3.2 | 5.0 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 7.7 | 9.4 | 10.1 | 11.8 | 12.6 | |
24 | 午前 | 3.2 | 4.9 | 3.2 | 5.0 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 7.7 | 9.4 | 10.1 | 11.8 | 12.6 |
午後 | 4.3 | 6.0 | 4.4 | 6.0 | 6.3 | 7.3 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 11.2 | 13.0 | 13.8 | |
25 | 午前 | 4.3 | 6.0 | 4.4 | 6.0 | 6.3 | 7.3 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 11.2 | 13.0 | 13.8 |
午後 | 5.4 | 7.1 | 5.5 | 7.0 | 7.2 | 8.2 | 8.3 | 9.9 | 11.7 | 12.3 | 14.2 | 14.9 | |
26 | 午前 | 5.4 | 7.1 | 5.5 | 7.0 | 7.2 | 8.2 | 8.3 | 9.9 | 11.7 | 12.3 | 14.2 | 14.9 |
午後 | 6.4 | 8.1 | 6.6 | 8.0 | 8.1 | 9.1 | 9.3 | 11.0 | 12.9 | 13.5 | 15.4 | 16.1 | |
27 | 午前 | 6.4 | 8.1 | 6.6 | 8.0 | 8.1 | 9.1 | 9.3 | 11.0 | 12.9 | 13.5 | 15.4 | 16.1 |
午後 | 7.5 | 9.2 | 7.6 | 8.9 | 9.0 | 10.0 | 10.4 | 12.2 | 14.0 | 14.6 | 16.6 | 17.1 | |
28 | 午前 | 7.5 | 9.2 | 7.6 | 8.9 | 9.0 | 10.0 | 10.4 | 12.2 | 14.0 | 14.6 | 16.6 | 17.1 |
午後 | 8.5 | 10.2 | 8.6 | 9.8 | 9.9 | 11.0 | 11.5 | 13.4 | 15.2 | 15.8 | 17.7 | 18.2 | |
29 | 午前 | 8.5 | 8.6 | 9.8 | 9.9 | 11.0 | 11.5 | 13.4 | 15.2 | 15.8 | 17.7 | 18.2 | |
午後 | 9.6 | 9.6 | 10.7 | 10.8 | 12.0 | 12.6 | 14.5 | 16.3 | 17.0 | 18.8 | 19.1 | ||
30 | 午前 | 9.6 | 9.6 | 10.7 | 10.8 | 12.0 | 12.6 | 14.5 | 16.3 | 17.0 | 18.8 | 19.1 | |
午後 | 10.7 | 10.5 | 11.5 | 11.7 | 13.1 | 13.8 | 15.7 | 17.5 | 18.2 | 19.8 | 20.0 | ||
31 | 午前 | 10.7 | 10.5 | 11.7 | 13.8 | 15.7 | 18.2 | 20.0 | |||||
午後 | 11.7 | 11.4 | 12.6 | 15.0 | 16.8 | 19.4 | |||||||
注: | 実月齢一覧表は東経135°、北緯35°の地点を基準に月の南中時刻から算出しています。 | ||||||||||||
経度が異なる場合は時刻の補正が必要です。(国立天文台ホームページを参照) |