2014年 | 実月齢一覧表 | ||||||||||||
日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 午前 | 29.1 | 0.4 | 29.4 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 2.7 | 3.8 | 4.9 | 5.6 | 7.6 | 8.3 |
午後 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 6.0 | 6.7 | 8.7 | 9.4 | |||
2 | 午前 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 6.0 | 6.7 | 8.7 | 9.4 | ||
午後 | 0.9 | 2.7 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 7.9 | 9.8 | 10.4 | |
3 | 午前 | 0.9 | 2.7 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 7.9 | 9.8 | 10.4 |
午後 | 2.1 | 3.8 | 2.1 | 3.6 | 4.0 | 5.2 | 5.4 | 6.5 | 8.2 | 9.1 | 10.9 | 11.5 | |
4 | 午前 | 2.1 | 3.8 | 2.1 | 3.6 | 4.0 | 5.2 | 5.4 | 6.5 | 8.2 | 9.1 | 10.9 | 11.5 |
午後 | 3.3 | 4.8 | 3.2 | 4.6 | 5.0 | 6.1 | 6.2 | 7.5 | 9.4 | 10.2 | 12.0 | 12.5 | |
5 | 午前 | 3.3 | 4.8 | 3.2 | 4.6 | 5.0 | 6.1 | 6.2 | 7.5 | 9.4 | 10.2 | 12.0 | 12.5 |
午後 | 4.4 | 5.9 | 4.2 | 5.7 | 6.0 | 7.0 | 7.1 | 8.6 | 10.6 | 11.3 | 13.0 | 13.6 | |
6 | 午前 | 4.4 | 5.9 | 4.2 | 5.7 | 6.0 | 7.0 | 7.1 | 8.6 | 10.6 | 11.3 | 13.0 | 13.6 |
午後 | 5.4 | 6.9 | 5.2 | 6.7 | 6.9 | 7.9 | 8.1 | 9.7 | 11.8 | 12.5 | 14.1 | 14.7 | |
7 | 午前 | 5.4 | 6.9 | 5.2 | 6.7 | 6.9 | 7.9 | 8.1 | 9.7 | 11.8 | 12.5 | 14.1 | 14.7 |
午後 | 6.5 | 7.9 | 6.3 | 7.6 | 7.8 | 8.8 | 9.1 | 10.9 | 12.9 | 13.6 | 15.2 | 15.8 | |
8 | 午前 | 6.5 | 7.9 | 6.3 | 7.6 | 7.8 | 8.8 | 9.1 | 10.9 | 12.9 | 13.6 | 15.2 | 15.8 |
午後 | 7.4 | 8.9 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 9.7 | 10.1 | 12.1 | 14.1 | 14.7 | 16.3 | 16.9 | |
9 | 午前 | 7.4 | 8.9 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 9.7 | 10.1 | 12.1 | 14.1 | 14.7 | 16.3 | 16.9 |
午後 | 8.4 | 9.9 | 8.3 | 9.5 | 9.6 | 10.7 | 11.3 | 13.4 | 15.3 | 15.8 | 17.4 | 17.9 | |
10 | 午前 | 8.4 | 9.9 | 8.3 | 9.5 | 9.6 | 10.7 | 11.3 | 13.4 | 15.3 | 15.8 | 17.4 | 17.9 |
午後 | 9.4 | 10.8 | 9.3 | 10.4 | 10.5 | 11.8 | 12.5 | 14.6 | 16.4 | 16.9 | 18.5 | 18.8 | |
11 | 午前 | 9.4 | 10.8 | 9.3 | 10.4 | 10.5 | 11.8 | 12.5 | 14.6 | 16.4 | 16.9 | 18.5 | 18.8 |
午後 | 10.4 | 11.8 | 10.2 | 11.3 | 11.4 | 12.9 | 13.7 | 15.8 | 17.5 | 18.0 | 19.5 | 19.7 | |
12 | 午前 | 10.4 | 11.8 | 10.2 | 11.3 | 11.4 | 12.9 | 13.7 | 15.8 | 17.5 | 18.0 | 19.5 | 19.7 |
午後 | 11.4 | 12.8 | 11.2 | 12.2 | 12.4 | 14.1 | 15.0 | 16.9 | 18.6 | 19.1 | 20.5 | 20.6 | |
13 | 午前 | 11.4 | 12.8 | 11.2 | 12.2 | 12.4 | 14.1 | 15.0 | 16.9 | 18.6 | 19.1 | 20.5 | 20.6 |
午後 | 12.4 | 13.7 | 12.1 | 13.1 | 13.4 | 15.3 | 16.2 | 18.0 | 19.6 | 20.1 | 21.4 | 21.5 | |
14 | 午前 | 12.4 | 13.7 | 12.1 | 13.1 | 13.4 | 15.3 | 16.2 | 18.0 | 19.6 | 20.1 | 21.4 | 21.5 |
午後 | 13.4 | 14.6 | 13.0 | 14.1 | 14.5 | 16.6 | 17.4 | 19.1 | 20.7 | 21.2 | 22.3 | 22.4 | |
15 | 午前 | 13.4 | 14.6 | 13.0 | 14.1 | 14.5 | 16.6 | 17.4 | 19.1 | 20.7 | 21.2 | 22.3 | 22.4 |
午後 | 14.3 | 15.5 | 13.9 | 15.1 | 15.7 | 17.8 | 18.6 | 20.2 | 21.7 | 22.1 | 23.2 | 23.2 | |
16 | 午前 | 14.3 | 15.5 | 13.9 | 15.1 | 15.7 | 17.8 | 18.6 | 20.2 | 21.7 | 22.1 | 23.2 | 23.2 |
午後 | 15.3 | 16.4 | 14.8 | 16.1 | 16.9 | 19.0 | 19.6 | 21.2 | 22.8 | 23.1 | 24.1 | 24.1 | |
17 | 午前 | 15.3 | 16.4 | 14.8 | 16.1 | 16.9 | 19.0 | 19.6 | 21.2 | 22.8 | 23.1 | 24.1 | 24.1 |
午後 | 16.2 | 17.3 | 15.7 | 17.2 | 18.1 | 20.1 | 20.7 | 22.3 | 23.7 | 24.0 | 24.9 | 25.1 | |
18 | 午前 | 16.2 | 17.3 | 15.7 | 17.2 | 18.1 | 20.1 | 20.7 | 22.3 | 23.7 | 24.0 | 24.9 | 25.1 |
午後 | 17.1 | 18.2 | 16.6 | 18.3 | 19.3 | 21.2 | 21.7 | 23.3 | 24.7 | 24.9 | 25.9 | 26.1 | |
19 | 午前 | 17.1 | 18.2 | 16.6 | 18.3 | 19.3 | 21.2 | 21.7 | 23.3 | 24.7 | 24.9 | 25.9 | 26.1 |
午後 | 18.0 | 19.1 | 17.7 | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 22.8 | 24.3 | 25.6 | 25.7 | 26.8 | 27.2 | |
20 | 午前 | 18.0 | 19.1 | 17.7 | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 22.8 | 24.3 | 25.6 | 25.7 | 26.8 | 27.2 |
午後 | 18.9 | 20.2 | 18.7 | 20.7 | 21.6 | 23.2 | 23.8 | 25.3 | 26.5 | 26.6 | 27.8 | 28.4 | |
21 | 午前 | 18.9 | 20.2 | 18.7 | 20.7 | 21.6 | 23.2 | 23.8 | 25.3 | 26.5 | 26.6 | 27.8 | 28.4 |
午後 | 19.8 | 21.2 | 19.8 | 21.9 | 22.7 | 24.3 | 24.8 | 26.3 | 27.4 | 27.5 | 28.9 | ||
22 | 午前 | 19.8 | 21.2 | 19.8 | 21.9 | 22.7 | 24.3 | 24.8 | 26.3 | 27.4 | 27.5 | 28.9 | |
午後 | 20.7 | 22.3 | 20.9 | 23.0 | 23.7 | 25.3 | 25.8 | 27.2 | 28.3 | 28.5 | 0.0 | ||
23 | 午前 | 20.7 | 22.3 | 20.9 | 23.0 | 23.7 | 25.3 | 25.8 | 27.2 | 28.3 | 28.5 | 0.0 | |
午後 | 21.6 | 23.5 | 22.1 | 24.1 | 24.7 | 26.3 | 26.8 | 28.1 | 29.2 | 29.4 | 0.5 | 1.3 | |
24 | 午前 | 21.6 | 23.5 | 22.1 | 24.1 | 24.7 | 26.3 | 26.8 | 28.1 | 29.2 | 29.4 | 0.5 | 1.3 |
午後 | 22.7 | 24.7 | 23.2 | 25.2 | 25.7 | 27.3 | 27.8 | 29.0 | 1.6 | 2.4 | |||
25 | 午前 | 22.7 | 24.7 | 23.2 | 25.2 | 25.7 | 27.3 | 27.8 | 29.0 | 1.6 | 2.4 | ||
午後 | 23.8 | 25.9 | 24.4 | 26.2 | 26.8 | 28.3 | 28.8 | 0.6 | 0.9 | 2.8 | 3.6 | ||
26 | 午前 | 23.8 | 25.9 | 24.4 | 26.2 | 26.8 | 28.3 | 28.8 | 0.6 | 0.9 | 2.8 | 3.6 | |
午後 | 25.0 | 27.1 | 25.6 | 27.3 | 27.8 | 29.4 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 3.9 | 4.7 | ||
27 | 午前 | 25.0 | 27.1 | 25.6 | 27.3 | 27.8 | 29.4 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 3.9 | 4.7 | |
午後 | 26.2 | 28.3 | 26.7 | 28.3 | 28.8 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 3.1 | 5.1 | 5.8 | ||
28 | 午前 | 26.2 | 28.3 | 26.7 | 28.3 | 28.8 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 3.1 | 5.1 | 5.8 | |
午後 | 27.5 | 29.4 | 27.8 | 29.4 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 4.2 | 6.2 | 6.9 | ||
29 | 午前 | 27.5 | 27.8 | 29.4 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 4.2 | 6.2 | 6.9 | ||
午後 | 28.7 | 28.9 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 3.1 | 4.5 | 5.4 | 7.3 | 7.9 | |||
30 | 午前 | 28.7 | 28.9 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 3.1 | 4.5 | 5.4 | 7.3 | 7.9 | ||
午後 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 2.9 | 4.0 | 5.6 | 6.5 | 8.3 | 9.0 | ||||
31 | 午前 | 1.4 | 2.9 | 4.0 | 6.5 | 9.0 | |||||||
午後 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 3.8 | 4.9 | 7.6 | 10.0 | ||||||
注: | 実月齢一覧表は東経135°、北緯35°の地点を基準に月の南中時刻から算出しています。 | ||||||||||||
経度が異なる場合は時刻の補正が必要です。(国立天文台ホームページを参照) |