2013年 | 実月齢一覧表 | ||||||||||||
日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 午前 | 17.9 | 19.1 | 17.6 | 19.6 | 20.6 | 22.3 | 22.6 | 23.9 | 25.3 | 25.5 | 26.6 | 27.0 |
午後 | 18.8 | 20.2 | 18.7 | 20.8 | 21.7 | 23.2 | 23.6 | 24.9 | 26.2 | 26.4 | 27.6 | 28.2 | |
2 | 午前 | 18.8 | 20.2 | 18.7 | 20.8 | 21.7 | 23.2 | 23.6 | 24.9 | 26.2 | 26.4 | 27.6 | 28.2 |
午後 | 19.7 | 21.2 | 19.8 | 22.0 | 22.8 | 24.2 | 24.5 | 25.9 | 27.2 | 27.4 | 28.7 | 29.5 | |
3 | 午前 | 19.7 | 21.2 | 19.8 | 22.0 | 22.8 | 24.2 | 24.5 | 25.9 | 27.2 | 27.4 | 28.7 | 29.5 |
午後 | 20.7 | 22.3 | 21.0 | 23.1 | 23.8 | 25.1 | 25.5 | 26.9 | 28.1 | 28.3 | |||
4 | 午前 | 20.7 | 22.3 | 21.0 | 23.1 | 23.8 | 25.1 | 25.5 | 26.9 | 28.1 | 28.3 | ||
午後 | 21.6 | 23.5 | 22.1 | 24.3 | 24.8 | 26.1 | 26.5 | 27.8 | 29.0 | 29.3 | 0.3 | 1.2 | |
5 | 午前 | 21.6 | 23.5 | 22.1 | 24.3 | 24.8 | 26.1 | 26.5 | 27.8 | 29.0 | 29.3 | 0.3 | 1.2 |
午後 | 22.7 | 24.7 | 23.3 | 25.3 | 25.7 | 27.0 | 27.4 | 28.8 | 1.5 | 2.5 | |||
6 | 午前 | 22.7 | 24.7 | 23.3 | 25.3 | 25.7 | 27.0 | 27.4 | 28.8 | 1.5 | 2.5 | ||
午後 | 23.8 | 26.0 | 24.5 | 26.3 | 26.7 | 28.0 | 28.4 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 3.7 | ||
7 | 午前 | 23.8 | 26.0 | 24.5 | 26.3 | 26.7 | 28.0 | 28.4 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 3.7 | |
午後 | 24.9 | 27.2 | 25.7 | 27.3 | 27.6 | 29.0 | 29.4 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 4.0 | 4.9 | |
8 | 午前 | 24.9 | 27.2 | 25.7 | 27.3 | 27.6 | 29.0 | 29.4 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 4.0 | 4.9 |
午後 | 26.2 | 28.4 | 26.8 | 28.2 | 28.6 | 1.1 | 2.4 | 3.0 | 5.2 | 6.0 | |||
9 | 午前 | 26.2 | 28.4 | 26.8 | 28.2 | 28.6 | 1.1 | 2.4 | 3.0 | 5.2 | 6.0 | ||
午後 | 27.5 | 29.5 | 27.9 | 29.2 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 7.0 | ||
10 | 午前 | 27.5 | 29.5 | 27.9 | 29.2 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 7.0 | |
午後 | 28.8 | 28.9 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 5.4 | 7.5 | 8.0 | |||
11 | 午前 | 28.8 | 28.9 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 5.4 | 7.5 | 8.0 | ||
午後 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 2.7 | 3.9 | 5.6 | 6.6 | 8.5 | 9.0 | |||
12 | 午前 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 2.7 | 3.9 | 5.6 | 6.6 | 8.5 | 9.0 | ||
午後 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 6.8 | 7.8 | 9.5 | 10.0 | |
13 | 午前 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 6.8 | 7.8 | 9.5 | 10.0 |
午後 | 1.6 | 3.0 | 1.3 | 2.6 | 3.0 | 4.3 | 4.5 | 5.9 | 8.0 | 8.9 | 10.5 | 10.9 | |
14 | 午前 | 1.6 | 3.0 | 1.3 | 2.6 | 3.0 | 4.3 | 4.5 | 5.9 | 8.0 | 8.9 | 10.5 | 10.9 |
午後 | 2.7 | 4.0 | 2.3 | 3.6 | 4.0 | 5.2 | 5.4 | 7.0 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | 11.9 | |
15 | 午前 | 2.7 | 4.0 | 2.3 | 3.6 | 4.0 | 5.2 | 5.4 | 7.0 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | 11.9 |
午後 | 3.8 | 4.9 | 3.3 | 4.6 | 4.9 | 6.1 | 6.4 | 8.2 | 10.3 | 11.0 | 12.5 | 12.9 | |
16 | 午前 | 3.8 | 4.9 | 3.3 | 4.6 | 4.9 | 6.1 | 6.4 | 8.2 | 10.3 | 11.0 | 12.5 | 12.9 |
午後 | 4.7 | 5.9 | 4.2 | 5.6 | 5.9 | 7.0 | 7.4 | 9.4 | 11.5 | 12.0 | 13.5 | 13.9 | |
17 | 午前 | 4.7 | 5.9 | 4.2 | 5.6 | 5.9 | 7.0 | 7.4 | 9.4 | 11.5 | 12.0 | 13.5 | 13.9 |
午後 | 5.7 | 6.9 | 5.2 | 6.5 | 6.8 | 8.0 | 8.5 | 10.6 | 12.6 | 13.0 | 14.5 | 14.9 | |
18 | 午前 | 5.7 | 6.9 | 5.2 | 6.5 | 6.8 | 8.0 | 8.5 | 10.6 | 12.6 | 13.0 | 14.5 | 14.9 |
午後 | 6.6 | 7.8 | 6.2 | 7.5 | 7.7 | 8.9 | 9.6 | 11.8 | 13.6 | 14.0 | 15.5 | 15.9 | |
19 | 午前 | 6.6 | 7.8 | 6.2 | 7.5 | 7.7 | 8.9 | 9.6 | 11.8 | 13.6 | 14.0 | 15.5 | 15.9 |
午後 | 7.5 | 8.8 | 7.2 | 8.4 | 8.6 | 10.0 | 10.8 | 13.0 | 14.7 | 15.0 | 16.5 | 16.9 | |
20 | 午前 | 7.5 | 8.8 | 7.2 | 8.4 | 8.6 | 10.0 | 10.8 | 13.0 | 14.7 | 15.0 | 16.5 | 16.9 |
午後 | 8.5 | 9.8 | 8.2 | 9.4 | 9.6 | 11.2 | 12.1 | 14.2 | 15.7 | 16.1 | 17.5 | 17.8 | |
21 | 午前 | 8.5 | 9.8 | 8.2 | 9.4 | 9.6 | 11.2 | 12.1 | 14.2 | 15.7 | 16.1 | 17.5 | 17.8 |
午後 | 9.5 | 10.8 | 9.1 | 10.3 | 10.6 | 12.4 | 13.4 | 15.3 | 16.7 | 17.1 | 18.5 | 18.7 | |
22 | 午前 | 9.5 | 10.8 | 9.1 | 10.3 | 10.6 | 12.4 | 13.4 | 15.3 | 16.7 | 17.1 | 18.5 | 18.7 |
午後 | 10.4 | 11.8 | 10.1 | 11.3 | 11.6 | 13.7 | 14.6 | 16.4 | 17.7 | 18.1 | 19.4 | 19.6 | |
23 | 午前 | 10.4 | 11.8 | 10.1 | 11.3 | 11.6 | 13.7 | 14.6 | 16.4 | 17.7 | 18.1 | 19.4 | 19.6 |
午後 | 11.4 | 12.8 | 11.1 | 12.3 | 12.8 | 15.0 | 15.8 | 17.4 | 18.7 | 19.1 | 20.3 | 20.5 | |
24 | 午前 | 11.4 | 12.8 | 11.1 | 12.3 | 12.8 | 15.0 | 15.8 | 17.4 | 18.7 | 19.1 | 20.3 | 20.5 |
午後 | 12.4 | 13.7 | 12.0 | 13.3 | 14.0 | 16.3 | 17.0 | 18.4 | 19.7 | 20.1 | 21.2 | 21.4 | |
25 | 午前 | 12.4 | 13.7 | 12.0 | 13.3 | 14.0 | 16.3 | 17.0 | 18.4 | 19.7 | 20.1 | 21.2 | 21.4 |
午後 | 13.4 | 14.7 | 13.0 | 14.5 | 15.3 | 17.5 | 18.0 | 19.4 | 20.7 | 21.0 | 22.1 | 22.3 | |
26 | 午前 | 13.4 | 14.7 | 13.0 | 14.5 | 15.3 | 17.5 | 18.0 | 19.4 | 20.7 | 21.0 | 22.1 | 22.3 |
午後 | 14.4 | 15.6 | 14.0 | 15.6 | 16.6 | 18.6 | 19.1 | 20.4 | 21.7 | 22.0 | 23.0 | 23.2 | |
27 | 午前 | 14.4 | 15.6 | 14.0 | 15.6 | 16.6 | 18.6 | 19.1 | 20.4 | 21.7 | 22.0 | 23.0 | 23.2 |
午後 | 15.3 | 16.6 | 15.0 | 16.9 | 17.9 | 19.7 | 20.0 | 21.4 | 22.7 | 22.9 | 23.9 | 24.3 | |
28 | 午前 | 15.3 | 16.6 | 15.0 | 16.9 | 17.9 | 19.7 | 20.0 | 21.4 | 22.7 | 22.9 | 23.9 | 24.3 |
午後 | 16.3 | 17.6 | 16.1 | 18.1 | 19.1 | 20.7 | 21.0 | 22.3 | 23.6 | 23.8 | 24.9 | 25.4 | |
29 | 午前 | 16.3 | 16.1 | 18.1 | 19.1 | 20.7 | 21.0 | 22.3 | 23.6 | 23.8 | 24.9 | 25.4 | |
午後 | 17.2 | 17.2 | 19.4 | 20.2 | 21.7 | 22.0 | 23.3 | 24.6 | 24.7 | 26.0 | 26.6 | ||
30 | 午前 | 17.2 | 17.2 | 19.4 | 20.2 | 21.7 | 22.0 | 23.3 | 24.6 | 24.7 | 26.0 | 26.6 | |
午後 | 18.2 | 18.4 | 20.6 | 21.3 | 22.6 | 23.0 | 24.3 | 25.5 | 25.6 | 27.0 | 27.8 | ||
31 | 午前 | 18.2 | 18.4 | 21.3 | 23.0 | 24.3 | 25.6 | 27.8 | |||||
午後 | 19.1 | 19.6 | 22.3 | 23.9 | 25.3 | 26.6 | |||||||
注: | 実月齢一覧表は東経135°、北緯35°の地点を基準に月の南中時刻から算出しています。 | ||||||||||||
経度が異なる場合は時刻の補正が必要です。(国立天文台ホームページを参照) |