2011年 | 実月齢一覧表 | ||||||||||||
日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 午前 | 25.9 | 27.8 | 26.3 | 27.3 | 27.4 | 28.7 | 29.3 | 0.4 | 2.1 | 2.8 | 4.9 | 5.4 |
午後 | 27.1 | 28.8 | 27.2 | 28.2 | 28.3 | 1.5 | 3.2 | 4.0 | 6.0 | 6.3 | |||
2 | 午前 | 27.1 | 28.8 | 27.2 | 28.2 | 28.3 | 1.5 | 3.2 | 4.0 | 6.0 | 6.3 | ||
午後 | 28.2 | 28.1 | 29.0 | 29.2 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 4.3 | 5.2 | 7.0 | 7.2 | ||
3 | 午前 | 28.2 | 28.1 | 29.0 | 29.2 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 4.3 | 5.2 | 7.0 | 7.2 | |
午後 | 29.3 | 0.2 | 29.0 | 1.3 | 2.0 | 3.6 | 5.5 | 6.4 | 8.0 | 8.1 | |||
4 | 午前 | 29.3 | 0.2 | 29.0 | 1.3 | 2.0 | 3.6 | 5.5 | 6.4 | 8.0 | 8.1 | ||
午後 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | |||
5 | 午前 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | ||
午後 | 0.9 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 3.5 | 4.1 | 5.8 | 7.9 | 8.6 | 9.8 | 9.8 | |
6 | 午前 | 0.9 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 3.5 | 4.1 | 5.8 | 7.9 | 8.6 | 9.8 | 9.8 |
午後 | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 4.6 | 5.1 | 6.9 | 9.0 | 9.6 | 10.6 | 10.7 | |
7 | 午前 | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 4.6 | 5.1 | 6.9 | 9.0 | 9.6 | 10.6 | 10.7 |
午後 | 2.8 | 3.6 | 2.0 | 3.2 | 3.9 | 5.6 | 6.2 | 8.1 | 10.1 | 10.5 | 11.4 | 11.6 | |
8 | 午前 | 2.8 | 3.6 | 2.0 | 3.2 | 3.9 | 5.6 | 6.2 | 8.1 | 10.1 | 10.5 | 11.4 | 11.6 |
午後 | 3.6 | 4.5 | 2.8 | 4.2 | 5.0 | 6.6 | 7.2 | 9.2 | 11.1 | 11.4 | 12.3 | 12.6 | |
9 | 午前 | 3.6 | 4.5 | 2.8 | 4.2 | 5.0 | 6.6 | 7.2 | 9.2 | 11.1 | 11.4 | 12.3 | 12.6 |
午後 | 4.5 | 5.4 | 3.8 | 5.3 | 6.0 | 7.6 | 8.3 | 10.4 | 12.1 | 12.2 | 13.2 | 13.6 | |
10 | 午前 | 4.5 | 5.4 | 3.8 | 5.3 | 6.0 | 7.6 | 8.3 | 10.4 | 12.1 | 12.2 | 13.2 | 13.6 |
午後 | 5.3 | 6.3 | 4.7 | 6.4 | 7.1 | 8.7 | 9.4 | 11.5 | 13.0 | 13.1 | 14.1 | 14.6 | |
11 | 午前 | 5.3 | 6.3 | 4.7 | 6.4 | 7.1 | 8.7 | 9.4 | 11.5 | 13.0 | 13.1 | 14.1 | 14.6 |
午後 | 6.2 | 7.3 | 5.7 | 7.5 | 8.1 | 9.8 | 10.6 | 12.6 | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.7 | |
12 | 午前 | 6.2 | 7.3 | 5.7 | 7.5 | 8.1 | 9.8 | 10.6 | 12.6 | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.7 |
午後 | 7.0 | 8.3 | 6.8 | 8.6 | 9.2 | 10.9 | 11.8 | 13.6 | 14.7 | 14.8 | 16.2 | 16.7 | |
13 | 午前 | 7.0 | 8.3 | 6.8 | 8.6 | 9.2 | 10.9 | 11.8 | 13.6 | 14.7 | 14.8 | 16.2 | 16.7 |
午後 | 7.9 | 9.5 | 7.9 | 9.7 | 10.2 | 12.1 | 13.0 | 14.6 | 15.6 | 15.7 | 17.2 | 17.8 | |
14 | 午前 | 7.9 | 9.5 | 7.9 | 9.7 | 10.2 | 12.1 | 13.0 | 14.6 | 15.6 | 15.7 | 17.2 | 17.8 |
午後 | 8.9 | 10.6 | 9.0 | 10.7 | 11.3 | 13.3 | 14.1 | 15.5 | 16.4 | 16.7 | 18.2 | 18.8 | |
15 | 午前 | 8.9 | 10.6 | 9.0 | 10.7 | 11.3 | 13.3 | 14.1 | 15.5 | 16.4 | 16.7 | 18.2 | 18.8 |
午後 | 9.9 | 11.8 | 10.2 | 11.8 | 12.4 | 14.5 | 15.2 | 16.4 | 17.3 | 17.7 | 19.3 | 19.8 | |
16 | 午前 | 9.9 | 11.8 | 10.2 | 11.8 | 12.4 | 14.5 | 15.2 | 16.4 | 17.3 | 17.7 | 19.3 | 19.8 |
午後 | 11.1 | 13.0 | 11.3 | 12.9 | 13.6 | 15.7 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 18.7 | 20.3 | 20.8 | |
17 | 午前 | 11.1 | 13.0 | 11.3 | 12.9 | 13.6 | 15.7 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 18.7 | 20.3 | 20.8 |
午後 | 12.2 | 14.1 | 12.4 | 14.0 | 14.8 | 16.8 | 17.2 | 18.1 | 19.2 | 19.7 | 21.3 | 21.8 | |
18 | 午前 | 12.2 | 14.1 | 12.4 | 14.0 | 14.8 | 16.8 | 17.2 | 18.1 | 19.2 | 19.7 | 21.3 | 21.8 |
午後 | 13.4 | 15.2 | 13.5 | 15.2 | 16.1 | 17.9 | 18.1 | 18.9 | 20.2 | 20.8 | 22.3 | 22.8 | |
19 | 午前 | 13.4 | 15.2 | 13.5 | 15.2 | 16.1 | 17.9 | 18.1 | 18.9 | 20.2 | 20.8 | 22.3 | 22.8 |
午後 | 14.6 | 16.3 | 14.6 | 16.4 | 17.3 | 18.8 | 18.9 | 19.8 | 21.2 | 21.8 | 23.3 | 23.9 | |
20 | 午前 | 14.6 | 16.3 | 14.6 | 16.4 | 17.3 | 18.8 | 18.9 | 19.8 | 21.2 | 21.8 | 23.3 | 23.9 |
午後 | 15.8 | 17.4 | 15.7 | 17.7 | 18.5 | 19.8 | 19.8 | 20.8 | 22.3 | 22.9 | 24.4 | 25.0 | |
21 | 午前 | 15.8 | 17.4 | 15.7 | 17.7 | 18.5 | 19.8 | 19.8 | 20.8 | 22.3 | 22.9 | 24.4 | 25.0 |
午後 | 16.9 | 18.5 | 16.9 | 18.9 | 19.5 | 20.6 | 20.6 | 21.8 | 23.4 | 23.9 | 25.4 | 26.2 | |
22 | 午前 | 16.9 | 18.5 | 16.9 | 18.9 | 19.5 | 20.6 | 20.6 | 21.8 | 23.4 | 23.9 | 25.4 | 26.2 |
午後 | 18.0 | 19.6 | 18.1 | 20.1 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 22.8 | 24.5 | 24.9 | 26.6 | 27.5 | |
23 | 午前 | 18.0 | 19.6 | 18.1 | 20.1 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 22.8 | 24.5 | 24.9 | 26.6 | 27.5 |
午後 | 19.0 | 20.8 | 19.3 | 21.2 | 21.5 | 22.3 | 22.4 | 23.9 | 25.5 | 26.0 | 27.8 | 28.7 | |
24 | 午前 | 19.0 | 20.8 | 19.3 | 21.2 | 21.5 | 22.3 | 22.4 | 23.9 | 25.5 | 26.0 | 27.8 | 28.7 |
午後 | 20.1 | 22.0 | 20.5 | 22.2 | 22.3 | 23.2 | 23.4 | 25.0 | 26.6 | 27.1 | 29.0 | ||
25 | 午前 | 20.1 | 22.0 | 20.5 | 22.2 | 22.3 | 23.2 | 23.4 | 25.0 | 26.6 | 27.1 | 29.0 | |
午後 | 21.2 | 23.1 | 21.6 | 23.1 | 23.2 | 24.1 | 24.4 | 26.1 | 27.7 | 28.2 | 0.4 | ||
26 | 午前 | 21.2 | 23.1 | 21.6 | 23.1 | 23.2 | 24.1 | 24.4 | 26.1 | 27.7 | 28.2 | 0.4 | |
午後 | 22.2 | 24.2 | 22.7 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 25.5 | 27.2 | 28.8 | 29.4 | 0.8 | 1.6 | |
27 | 午前 | 22.2 | 24.2 | 22.7 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 25.5 | 27.2 | 28.8 | 29.4 | 0.8 | 1.6 |
午後 | 23.4 | 25.3 | 23.8 | 24.9 | 24.9 | 26.0 | 26.6 | 28.3 | 2.1 | 2.7 | |||
28 | 午前 | 23.4 | 25.3 | 23.8 | 24.9 | 24.9 | 26.0 | 26.6 | 28.3 | 2.1 | 2.7 | ||
午後 | 24.5 | 26.3 | 24.7 | 25.7 | 25.7 | 27.1 | 27.7 | 29.4 | 0.4 | 1.2 | 3.3 | 3.7 | |
29 | 午前 | 24.5 | 24.7 | 25.7 | 25.7 | 27.1 | 27.7 | 29.4 | 0.4 | 1.2 | 3.3 | 3.7 | |
午後 | 25.6 | 25.6 | 26.5 | 26.7 | 28.2 | 28.8 | 1.6 | 2.4 | 4.4 | 4.6 | |||
30 | 午前 | 25.6 | 25.6 | 26.5 | 26.7 | 28.2 | 28.8 | 1.6 | 2.4 | 4.4 | 4.6 | ||
午後 | 26.8 | 26.5 | 27.4 | 27.6 | 29.3 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 5.4 | 5.5 | |||
31 | 午前 | 26.8 | 26.5 | 27.6 | 0.9 | 3.7 | 5.5 | ||||||
午後 | 27.8 | 27.3 | 28.7 | 0.4 | 2.1 | 4.9 | 6.4 | ||||||
注: | 実月齢一覧表は東経135°、北緯35°の地点を基準に月の南中時刻から算出しています。 | ||||||||||||
経度が異なる場合は時刻の補正が必要です。(国立天文台ホームページを参照) |